Luchtgordijn - Model C - Compact Line
Technische gegevens vrijhangend model | Technische gegevens plafondinbouwmodel | Brochure PDF
- Max. installatiehoogte van 2.50 m
- Toestelhoogte: vrijhangend 198 mm, plafondinbouw 205 mm
- Ruimtethermostaat geïntegreerd in luchtgordijn
- 3-weg ventiel incl. 230 Voltaandrijving
- Eenvoudige, volautomatische elektronische Ecopower regeling
- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding, hoge kwaliteit
Toepassingsgebied
Het luchtgordijn, model Compact Line, is leverbaar in vrijhangende en inbouwuitvoering. De maximale deurhoogte bedraagt bij dit model 2.50 m. Door toestellen te koppelen is iedere gewenste toestellengte realiseerbaar. Meerdere toestellen kunnen via een “plug and play“-stekker met elkaar verbonden worden.
Uitvoering
De vrijhangende Compact Line luchtgordijnen beschikken over een fraaie omkasting van plaatstaal met afgeronde kunststof zijkappen in de kleur van het toestel. Het afneembare luchtaanzuigrooster van geperforeerde plaat is eveneens in de kleur van het apparaat gelakt, standaard RAL 9010. Daarnaast is het toestel als plafondinbouwmodel leverbaar. Voor een optimale luchtgeleiding en dieptewerking van het luchtgordijn zijn de lamellen stromingsdynamisch ontwikkeld. Tangentiaalventilatoren zorgen voor een gelijkmatige en comfortabele luchtstroom.
Ecopower regeling
De Compact Line luchtgordijnen zijn uitgerust met een Ecopower regeling met uitzondering van de ambient uitvoering. De regeling bestaat uit een 3-weg ventiel (wateruitvoering), een geïntegreerde ruimtetemperatuursensor en een regelinterface. Verder biedt de Ecopower regeling mogelijkheden voor het aansluiten van een timer of deurcontactschakelaar.
| Type | Afmetingen l x b x h (mm) |
Voeding
50 Hz (V)
| Verwarmings-vermogen (kW) | Stroom-verbruik per fase (A) | Max. uitblaassnelheid (m/s) | Max. luchthoeveelheid (m³/h) | Gewicht (kg) | Geluids-niveau dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient | ||||||||
| C1000A NT | 1137 x 275 x 198 | 230V | - | 0.7 | 9.0 | 1250 | 15 | 55 |
| C1500A NT | 1669 x 275 x 198 | 230V | - | 0.9 | 9.0 | 1800 | 21 | 55 |
| C2000A NT | 2200 x 275 x 198 | 230V | - | 1.1 | 9.0 | 2500 | 31 | 56 |
| Elektrisch | ||||||||
| C1000E NT | 1137 x 275 x 198 | 400V | 4.5/9 | 13.7 | 9.0 | 1250 | 18 | 55 |
| C1500E NT | 1669 x 275 x 198 | 400V | 6/12 | 18.3 | 9.0 | 1800 | 26 | 55 |
| C2000E NT | 2200 x 275 x 198 | 400V | 9/18 | 27.2 | 9.0 | 2500 | 37 | 56 |
| Waterverwarming | ||||||||
| C1000W NT | 1137 x 275 x 198 | 230V | 6 | 0.7 | 8.5 | 1180 | 16 | 55 |
| C1500W NT | 1669 x 275 x 198 | 230V | 9 | 0.9 | 8.5 | 1700 | 23 | 55 |
| C2000W NT | 2200 x 275 x 198 | 230V | 12 | 1.1 | 8.5 | 2360 | 33 | 56 |
Algemene informatie | Technische gegevens plafondinbouwmodel
Technische gegevens - Plafondinbouwmodel |
Max. montagehoogte 2.50 m
|
| Type | Afmetingen l x b x h (mm) |
Voeding
50 Hz (V)
| Verwarmings-vermogen (kW) | Stroom-verbruik per fase (A) | Max. uitblaassnelheid (m/s) | Max. luchthoeveelheid (m³/h) | Gewicht (kg) | Geluids-niveau dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient | ||||||||
| C1000AR | 1200 x 347 x 205 | 230V | - | 0.7 | 9.0 | 1190 | 19 | 55 |
| C1500AR | 1600 x 347 x 205 | 230V | - | 0.9 | 9.0 | 1730 | 25 | 55 |
| C2000AR | 2100 x 347 x 205 | 230V | - | 1.1 | 9.0 | 2380 | 35 | 56 |
| Elektrisch | ||||||||
| C2000AR | 1200 x 347 x 205 | 400V | 4,5/9 | 13.7 | 9.0 | 1190 | 22 |
55 |
| C1500E12R | 1600 x 347 x 205 | 400V | 6/12 | 18.3 | 9.0 | 1730 | 30 | 55 |
| C2000E18R | 2100 x 347 x 205 | 400V | 9/18 | 27.2 | 9.0 | 2380 | 41 | 56 |
| Waterverwarming | ||||||||
| C1000W6R | 1200 x 347 x 205 | 230V | 6 | 0.7 | 8.5 | 1120 | 20 | 55 |
| C1500W9R | 1600 x 347 x 205 | 230V | 9 | 0.9 | 8.5 | 1630 | 27 | 55 |
| C2000W12R | 2100 x 347 x 205 | 230V | 12 | 1.1 | 8.5 | 2240 | 37 | 56 |